Ante la inminente llegada de sus nuevos microprocesadores de 45 nm, AMD ha querido bajar sus procesadores actuales en porcentajes que van desde el 10 al 20%.
Esta rebaja será efectiva ya en diciembre, por lo que deberemos estar atentos a nuestras tiendas favoritas si no queremos pagar la diferencia, salvo que un dólar más fuerte compense esta rebaja.
La lista de precios queda como sigue:
| Producto | Precio anterior ($) | Precio nuevo($) |
| Phenom X4 9950 BE | 186 | 175 |
| Phenom X4 9850 BE | 180 | 165 |
| Phenom X4 9750 | 170 | 154 |
| Phenom X3 8750 | 134 | 124 |
| Phenom X3 8650 | 123 | 104 |
| Athlon X2 6400+ | 102 | 87 |
| Athlon X2 6000+ | 95 | 77 |
| Athlon X2 5600+ | 88 | 70 |
| Athlon X2 5400+ | 78 | 66 |
| Athlon 64 LE-1640 | ~40 | 36.50 |
| Phenom X4 9750B | 224 | 165 |
| Phenom X3 8600B | - | 110 |
| Athlon X2 5400B | - | 71 |
Fuente: Hexus.net.
No hay comentarios:
Publicar un comentario